State of AI Visibility

Drupal
71
Average AI-Readiness (13146 sites)

๐Ÿ“Š Framework Comparison

76
Shopify
72
WordPress
72
PrestaShop
71
Joomla
71
Drupal
71
MediaWiki
70
TYPO3
70
Hugo
70
Sitecore
70
Adobe Experience Manager
70
Laravel
69
Astro
68
Ghost
67
HubSpot CMS
66
Ruby on Rails
66
Blogger
65
Magento
65
Squarespace
65
Wix
64
Django
64
Webflow
64
Express
62
Netlify
62
Gatsby
60
Next.js
60
Svelte/SvelteKit
59
FastAPI
58
Contentful
52
Nuxt.js
46
Vercel
42
React
40
Cloudflare Pages
36
Angular
34
Custom / Proprietary
26
Vue.js
0

๐Ÿ“ˆ Key Metrics

Avg Ghost Ratio0%
Avg Structure Score10.7%
% Blocking GPTBot5%
% With Schema10%

๐Ÿ† Top Drupal Sites (Highest AI Score)

#DomainScoreGhost Ratio
1 ucas.ac.uk 90 0%
2 ucas.com 90 0%
3 spard.dk 89 0%
4 dahlercompany.com 89 0%
5 localjobs.com 89 0%
6 promovendum.nl 89 0%
7 produits.batiactu.com 89 0%
8 zoomcatalog.com 89 0%
9 metrological.com 89 0%
10 viavisolutions.com 89 0%
11 jdsu.com 89 0%
12 cash.ch 89 0%
13 jdsu.net 89 0%
14 thinkit.co.jp 89 0%
15 lessonface.com 88 0%
16 caa.com 88 0%
17 circlek.no 88 0%
18 english.hi.is 88 0%
19 artflora.ru 88 0%
20 ru.warface.com 88 0%
21 nsdcindia.org 88 0%
22 ubt.com 88 0%
23 silverstone.co.uk 88 0%
24 pattydoo.de 88 0%
25 sonusnet.com 88 0%
26 visittheusa.de 88 0%
27 e-star.ua 88 0%
28 manitou.com 88 0%
29 barnard.edu 88 0%
30 randstad.be 88 0%
31 esteelauder.com.tw 88 0%
32 rbbn.com 88 0%
33 randstad.de 88 0%
34 incytebiosciences.de 88 0%
35 pichincha.com 88 0%
36 tctranscontinental.com 88 0%
37 jobly.fi 88 0%
38 rangemaster.co.uk 88 0%
39 tc.tc 88 0%
40 ribboncommunications.com 88 0%
41 warface.com 88 0%
42 esteelauder.jp 88 0%
43 mikes.fi 88 0%
44 ishopforipsos.com 88 0%
45 genband.com 88 0%
46 finavia.fi 88 0%
47 circlek.dk 88 0%
48 visittheusa.mx 88 0%
49 fluke.com.cn 88 0%
50 aveda.jp 88 0%

โš ๏ธ Drupal Sites at Risk (Lowest AI Score)

#DomainScoreGhost Ratio
1 fieldxlapp.com 5 0%
2 usip.org 5 0%
3 tiedonhallinta.atva.fi 5 0%
4 weighmyrack.com 5 0%
5 811trac.com 5 0%
6 atalant.info 5 0%
7 dementie.nl 10 0%
8 raja-group.com 10 0%
9 digitalnewsasia.com 10 0%
10 appexchange.salesforce.com 10 0%
11 cubify.com 10 0%
12 stopdisastersgame.org 10 0%
13 furqangroup.com 10 0%
14 waynesautosales.com 10 0%
15 asksource.info 10 0%
16 ujbuda.hu 10 0%
17 sportkp.ru 10 0%
18 dekust.be 10 0%
19 star.com.au 10 0%
20 leonardo-digasun.com 10 0%
21 polyone.com 10 0%
22 leonardo-digasun.net 10 0%
23 centrale-canine.fr 10 0%
24 vnu.edu.ua 10 0%
25 jnjinnovation.com 10 0%
26 reuma.nl 10 0%
27 somosdpworld.cl 10 0%
28 easterseals.com 10 0%
29 webprosites.co.uk 10 0%
30 avient.com 10 0%
31 fintrax.com 10 0%
32 insideepa.com 15 0%
33 raberu.ru 15 0%
34 books2ebooks.eu 15 0%
35 nzdoctor.co.nz 15 0%
36 kontur.tools 15 0%
37 burdastyle.ua 15 0%
38 zioncloud.icu 15 0%
39 enc-d10.ru 15 0%
40 alfa.kz 15 0%
41 werk21system.de 15 0%
42 westlawasia.com 15 0%
43 hoxtongin.com 15 0%
44 foreignaffairs.org 15 0%
45 nicoll.fr 15 0%
46 neverwintervault.org 15 0%
47 enfocus.com 15 0%
48 cepr.org 15 0%
49 rtlboulevard.nl 15 0%
50 sportintegrity.ca 15 0%

Building with Drupal?

Test your staging URL to see how AI crawlers read your site.

Run a Free Scan โ†’