Technology Benchmarks
AI readiness benchmarks by tech stack. See how your framework compares.
Client-side frameworks (React, Vue) often score lower on average because script-heavy rendering increases Ghost Ratios relative to SSR-first frameworks.
| Technology | Domains | Avg Score | Ghost Ratio | Token Bloat | GPTBot Blocked | Schema % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | 18,392 | 76.5 | 10% | 76.6 | 2.4% | 75.2% | Details → |
| WordPress | 186,660 | 72.0 | 0% | 24.7 | 7.0% | 74.4% | Details → |
| PrestaShop | 2,667 | 71.6 | 10% | 6.2 | 7.4% | 64.8% | Details → |
| Joomla | 4,232 | 71.3 | 0% | 19.0 | 4.1% | 19.2% | Details → |
| Drupal | 13,146 | 71.0 | 0% | 19.3 | 5.1% | 19.6% | Details → |
| MediaWiki | 1,199 | 70.6 | 0% | 28.1 | 10.5% | 24.8% | Details → |
| Hugo | 1,416 | 70.2 | 0% | 39.0 | 4.4% | 18.8% | Details → |
| TYPO3 | 4,547 | 70.2 | 0% | 17.1 | 4.3% | 30.6% | Details → |
| Sitecore | 879 | 70.0 | 10% | 83.1 | 4.0% | 35.5% | Details → |
| Adobe Experience Manager | 3,747 | 69.6 | 10% | 44.9 | 3.6% | 42.4% | Details → |
| Laravel | 908 | 69.5 | 0% | 24.3 | 6.7% | 54.0% | Details → |
| Astro | 1,216 | 69.0 | 5% | 47.8 | 7.2% | 43.8% | Details → |
| Ghost | 551 | 67.6 | 0% | 6.8 | 2.9% | 96.2% | Details → |
| HubSpot CMS | 3,323 | 67.0 | 10% | 72.9 | 4.9% | 39.1% | Details → |
| Ruby on Rails | 3,757 | 66.1 | 0% | 15.7 | 7.6% | 29.6% | Details → |
| Blogger | 3,735 | 66.1 | 0% | 120.7 | 9.9% | 32.1% | Details → |
| Squarespace | 2,208 | 65.3 | 10% | 44.0 | 1.6% | 91.4% | Details → |
| Magento | 2,539 | 65.3 | 10% | 39.5 | 7.7% | 42.4% | Details → |
| Wix | 2,884 | 65.0 | 10% | 274.9 | 3.4% | 83.7% | Details → |
| Django | 1,583 | 64.4 | 0% | 7.2 | 10.5% | 21.0% | Details → |
| Webflow | 3,110 | 64.2 | 10% | 19.4 | 3.4% | 34.8% | Details → |
| Express | 47,855 | 63.8 | 12% | 180.2 | 8.9% | 35.9% | Details → |
| Netlify | 1,181 | 61.9 | 12% | 58.2 | 4.5% | 19.6% | Details → |
| Gatsby | 4,055 | 61.6 | 6% | 235.9 | 6.3% | 44.8% | Details → |
| Next.js | 52,278 | 60.0 | 6% | 308.6 | 6.5% | 44.9% | Details → |
| Svelte/SvelteKit | 1,216 | 59.9 | 7% | 192.3 | 11.8% | 23.8% | Details → |
| FastAPI | 172 | 58.9 | 15% | 84.1 | 11.0% | 20.9% | Details → |
| Contentful | 413 | 58.3 | 16% | 143.3 | 4.6% | 36.1% | Details → |
| Nuxt.js | 10,657 | 52.2 | 7% | 288.0 | 10.0% | 33.2% | Details → |
| Vercel | 1,670 | 46.5 | 14% | 91.7 | 4.6% | 12.5% | Details → |
| React | 1,166 | 42.1 | 43% | 554.3 | 5.8% | 21.1% | Details → |
| Cloudflare Pages | 118,703 | 39.9 | 15% | 109.2 | 29.5% | 14.6% | Details → |
| Angular | 5,601 | 35.9 | 45% | 181.5 | 6.7% | 25.0% | Details → |
| Custom / Proprietary | 661,387 | 33.5 | 14% | 39.3 | 6.9% | 7.4% | Details → |
| Vue.js | 4,166 | 26.4 | 59% | 699.3 | 25.4% | 12.8% | Details → |
| 62 | 0.0 | 0% | 0.0 | 1.6% | 0.0% | Details → |
Explore More
How does your site compare?
Run a free AI readiness scan and see where you stand against these benchmarks.
Run Free Scan →